大连职业技术学院特色专业建设点有哪些
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
大连职业技术学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
船舶与海洋工程装备类(专) | 船舶工程技术 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
房地产类(专) | 房地产经营与管理 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
教育类(专) | 学前教育 |
教育类(专) | 学前教育(师范) |
教育类(专) | 学前教育(师范类) |
金融类(专) | 金融服务与管理 |
经济贸易类(专) | 关务与外贸服务 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
汽车制造类(专) | 汽车电子技术 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
生物技术类(专) | 药品生物技术 |
水上运输类(专) | 航海技术 |
水上运输类(专) | 轮机工程技术 |
通信类(专) | 现代移动通信技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
语言类(专) | 商务日语 |
语言类(专) | 商务英语 |
语言类(专) | 应用韩语 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
大连职业技术学院简介:
大连职业技术学院是大连市政府直属的高等院校,全国百所“国家示范性高等职业院校”之一,国家优质高等专科学校,辽宁省双高建设校,辽宁省“兴辽卓越院校”和“兴辽卓越专业群”项目A档建设单位, 2019年2月,大连职业技术学院与大连广播电视大学进行优化整合。
学校开设涵盖装备制造、土木建筑、生物与化工、财经商贸、电子信息、教育与体育、交通运输、旅游、公共管理与服务等9个专业大类39个专业。有国家级示范专业7个,国家级教学改革试点专业1个,国家高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目2个,《高等职业教育创新发展行动计划》项目骨干专业8个,辽宁省高水平特色专业群立项建设项目4个,辽宁省职业教育兴辽卓越专业群4个,辽宁省对接产业集群省级职业教育示范专业5个,辽宁省品牌专业12个,省级五星级专业2个,省级数字化改造专业2个, 1+X证书制度试点26个。省级以上重点(骨干、品牌、示范)专业总数占在校生专业总数比例达到65%。